Τμήμα δοκιμής | Τύπος | Αποτελέσματα | ||
Εμφάνιση | Λευκή σκόνη | συμμορφώνεται | ||
Περιεκτικότητα σε NaHCO3 ((%) | 99.0~100.5 | 99.6 | ||
Απώλεια σε ξηρά/% | ≤0.20 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8.5 | 8.4 | ||
Αρσενικό ((As) /% | ≤0.0001 | 0.00007 | ||
Βαρέα μέταλλα ((Pb) /% | ≤0.0005 | 0.0003 | ||
Χλωρίδιο (Cl) /% | ≤0.40 | ≤0.02 | ||
Λευκότητα/% | ≥ 85 | συμμορφώνεται | ||
Σημείωση: Όταν ένας χρήστης με ειδικές απαιτήσεις για την τελειότητα, διαπραγματεύεται από τις πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης |